<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX &#8211; REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX</title>
	<atom:link href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/category/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br</link>
	<description>Feita com você!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2024 12:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2020/06/cropped-Sem-título-1-32x32.png</url>
	<title>2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX &#8211; REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX</title>
	<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RASTREAMENTO DE INTOXICAÇÃO EXÓGENA NA CIDADE DE PONTE NOVA/MG, SITUADA NA ZONA DA MATA MINEIRA, NOS ÚLTIMOS 5 ANOS, UM LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1750/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1750/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 12:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Intoxicações exógenas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1750</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/12/LUIZA-2.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1750/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ACESSIBILIDADE À JUSTIÇA VIA ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE PRÁTICAJURÍDICA DA UNIVÉRTIX DE MATIPÓ MG NO PERÍODO DE 2020 A 2022</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1729/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1729/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:22:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[acesso à justiça]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[núcleo de prática jurídica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1729</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/1-ACESSIBILIDADE-A-JUSTICA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1729/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A RELAÇÃO ENTRE A PERCEPÇÃO DA IMAGEM CORPORAL E A AUTOESTIMA EM GESTANTES DA ZONA DA MATA MINEIRA</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1726/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1726/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[Autoimagem]]></category>
		<category><![CDATA[Imagem Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1726</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/12/2-A-RELACAO-ENTRE-A-PERCEPCAO-DA-IMAGEM-CORPORAL.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1726/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DENGUE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ENTRE 2018 E 2023</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1723/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1723/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[arboviroses]]></category>
		<category><![CDATA[dengue]]></category>
		<category><![CDATA[epidemiologia]]></category>
		<category><![CDATA[fatores de risco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/4-ASPECTOS-EPIDEMIOLOGICOS-DA-DOENCAS-DE-CHAGAS-1.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1723/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA NO ESTADO DE MINAS GERAIS ENTRE OS ANOS DE 2018 E 2022</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1720/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1720/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1720</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/4-ASPECTOS-EPIDEMIOLOGICOS-DA-DOENCAS-DE-CHAGAS.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1720/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATITUDES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS MINEIROS FRENTE AINCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS AULAS DE EDUCAÇÃO</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1717/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1717/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[atitudes]]></category>
		<category><![CDATA[educação física]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[universitários]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1717</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/5-ATITUDES-DE-ESTUDANTES-UNIVERSITARIOS-MINEIROS.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1717/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRESCRIÇÕES DE ANTIMICROBIANOS DE UMA FARMÁCIA DE MINAS EM UM MUNICÍPIO DA ZONA DA MATA MINEIRA</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1714/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1714/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[Antimicrobianos]]></category>
		<category><![CDATA[prescrição médica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1714</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/6-AVALIACAO-DA-QUALIDADE-DE-PRESCRICOES.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1714/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVALIAÇÃO PRÉ, TRANS E PÓS CIRÚRGICA DA GLICEMIA DE CÃES SUBMETIDOS A SEDAÇÃO COM DEXMEDETOMIDINA</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1711/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1711/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:16:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[agonistas α2-adrenergicos]]></category>
		<category><![CDATA[analgesia]]></category>
		<category><![CDATA[sedação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1711</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/7-AVALIACAO-PRE-TRANS-E-POS-CIRURGICA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1711/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CAUSAS DE CONDENAÇÃO DE CARCAÇA DE SUÍNOS EM ABATEDOURO FRIGORÍFICO NA REGIÃO CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1708/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1708/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[carcaças]]></category>
		<category><![CDATA[condenação]]></category>
		<category><![CDATA[inspeção]]></category>
		<category><![CDATA[suinocultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1708</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/8-CAUSAS-DE-CONDENACAO-DE-CARCACA.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1708/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTUDO DA ADMET IN SILICO DO COMPOSTO 4-(2-HIDROXILO)-1-PIPERAZINA ÁCIDO ELFNÔNICO UM PROMISSOR INIBIDOR DA PROTEÍNA SPIKE DA VARIANTE ÔMICRON – SARS-COV-2</title>
		<link>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1705/</link>
					<comments>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1705/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista de Ciências - Univértix]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 12:07:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024 – UNIVÉRTIX – CENTRO UNIVERSITÁRIO – REVISTA DE CIÊNCIAS DA UNIVÉRTIX]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformática]]></category>
		<category><![CDATA[Variante ômicron]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://revistadeciencias.univertix.edu.br/?p=1705</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<div class="wp-block-pdf-viewer-block-standard" style="text-align:left"><div class="uploaded-pdf"><a href="https://revistadeciencias.univertix.edu.br/wp-content/uploads/2024/11/9-ESTUDO-DA-ADMET-IN-SILICO-DO-COMPOSTO.pdf" data-width="" data-height=""></a></div></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://revistadeciencias.univertix.edu.br/2024-univertix-centro-universitario-revista-de-ciencias-da-univertix/1705/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
